内页banner1
Prodotti
Casa /GzV & GzS I GEL-Tubolare /GzV Tubular Gel battery 2V /Tubolare in gel OPzV batteria solare

Tubolare in gel OPzV batteria solare

OPzV & OPzS Tubolare batterie al GEL.
  • Marca:

    GEM BATTERY
  • oggetto numero.:

    Tubular Gel battery
  • Pagamento:

    FOB & CIF
  • origine del prodotto:

    China
  • Colore:

    Typically White or Transparent
  • porto di spedizione:

    Xiamen
  • Lead time:

    28 days
  • Progettato Vita:

    20 years
  • Dettagli sul prodotto

GEMMA Io GzV & GzS Serie le batterie sono conosciuti come OPzV e batteria OPzS, studiati in particolare per le Energie Rinnovabili di riserva di carica e sistema di alimentazione.


➤ Caratteristiche:

1. Durata di vita estremamente lunga, GzV & GzS batterie sono progettate per 20 anni di galleggiante vita di servizio.

2. Ampia temperatura di funzionamento tra i 45 ° c e 60 ° C.

3. Elevata e stabile la durata per la profonda e ciclico scarichi.

4. Installazione modulare per il risparmio di ingombro di spazio e facilità di gestione.

5. Altamente affidabili prestazioni offre la pace della mente dalla batteria guasto di alimentazione.


➤ Caratteristiche tecniche:

1. Piastre positive tubolari: in lega da rafforzato e speciale formulato Pb-Ca-Sn-Ag griglie con alta resistenza alla corrosione. Il tubolare di costruzione del tubo è ottimizzato per ad alta energia, contenente PAM.

2. Piatto incollato piastre negative: selezionato più spesse piastre e griglie costituite di elevata purezza Pb-Ca-Sn lega per una lunga vita con la collaborazione e il sostegno di piastre positive.

3. Separatore: di Alta qualità Micro-poroso in PVC-SiO2 materiale, è ottimo per elettrolita permeabilità e la resistenza interna bassa.

4. Elettrolita: elettrolita Gelificato miscelazione con materiale di elevata purezza di Acido Solforico H 2 COSÌ 4 e idrofilo silice pirogenica SiO 2 e in seguito su misura formule di miscelazione. L'elettrolita Gelificato è perfetto per acido stoccaggio e l'alimentazione in condizioni di bassa e alta temperatura di funzionamento, e di fornire una buona capacità di recupero dopo una scarica profonda.

5. Valvola Regola: GzV-OPzS è una specie di Sigillata e senza Manutenzione batterie VRLA dotato di alta qualità taglia fiamma valvole a mantenere il funzionamento delle batterie a bassa pressione di gas. Il GzS-OPzS è di tipo Ventilato invaso la batteria al piombo, la manutenzione periodica è necessaria per la GzV-batterie OPzS.


➤ Applicazioni tipiche:

1. Rinnovabili di Energia di riserva di Potenza e di alimentazione, considerevole di energia Solare e progetti di energia Eolica.

2. On-Off-Grid, settore energia

3. Impianto Di Alimentazione

4. Mobile di potere di Energia di sistemi di archiviazione

5. Telecom, BTS, onda Radio station


● GEMMA Io GzV Serie SMF le batterie VRLA.

GEMMA Io GzV

Serie

Tensione
(V)
Capacità
(AH/10HR)
Dimensione (in)
Peso
±5%
(lbs)
Dimensione (mm)
Peso
±5%
(kgs)
Terminale
±0.04 ±0.04 ±0.08 ±0.08 ±1 ±1 ±2 ±2
L ' (in) W (a) H (a) TH (a) L (mm) A (mm) H (mm) TH (mm)
GzV 2-200 2 200 8.12 4.06 14.03 15.33 44.09 206 103 356 389 20.00 M8*20
GzV 2-250 2 250 8.12 4.89 14.03 15.33 51.81 206 124 356 389 23.50 M8*20
GzV 2-300 2 300 8.12 5.71 14.03 15.33 61.73 206 145 356 389 28.00 M8*20
GzV 2-350 2 350 8.12 4.89 18.64 19.90 65.04 206 124 473 505 29.50 M8*20
GzV 2-400 2 400 8.12 5.71 18.64 19.90 77.16 206 145 473 505 35.00 M8*20
GzV 2-500 2 500 8.12 6.54 18.64 19.90 90.39 206 166 473 505 41.00 M8*20
GzV 2-600 2 600 8.12 5.71 25.45 26.71 108.03 206 145 646 678 49.00 M8*20
GzV 2-800 2 800 8.27 7.53 25.45 26.71 143.30 210 191 646 678 65.00 M8*20
GzV 2-1000 2 1000 9.18 8.27 25.45 26.71 176.37 233 210 646 678 80.00 M8*20
GzV 2-1200 2 1200 10.84 8.27 25.45 26.71 205.03 275 210 646 678 93.00 M8*20
GzV 2-1500 2 1500 10.84 8.27 31.32 32.58 257.94 275 210 795 827 117.00 M8*20
GzV 2-2000 2 2000 15.72 8.35 30.34 31.60 341.71 399 212 770 802 155.00 M8*20
GzV 2-2500 2 2500 19.19 8.35 30.34 31.60 423.28 487 212 770 802 192.00 M8*20
GzV 2-3000 2 3000 22.69 8.35 30.34 31.60 502.65 576 212 770 802 228.00 M8*20



● GEMMA Io GzS Serie Allagata-Ventilato-batterie Umide.

GEMMA Io GzS

Serie

Tensione
(V)
Capacità
(AH/10HR)
Dimensione (in)
Peso A Secco
(lbs) ±5%
Peso Umido
(lbs) ±5%
Dimensione (mm)
Peso A Secco
(kg) ±5%
Peso Umido
(kg) ±5%
±0.04 ±0.04 ±0.08 ±0.08 ±1 ±1 ±2 ±2
L In H TH L In H TH
GzS 2-200 2 200 8.12 4.06 14.03 16.15 28.22 38.58 206 103 356 410 12.80 17.50
GzS 2-250 2 250 8.12 4.89 14.03 16.15 33.29 45.19 206 124 356 410 15.10 20.50
GzS 2-300 2 300 8.12 5.71 14.03 16.15 38.58 52.91 206 145 356 410 17.50 24.00
GzS 2-350 2 350 8.12 4.89 18.64 20.72 43.65 59.52 206 124 473 526 19.80 27.00
GzS 2-400 2 400 8.12 5.71 18.64 20.72 50.71 70.55 206 145 473 526 23.00 32.00
GzS 2-500 2 500 8.12 6.54 18.64 20.72 57.76 83.77 206 166 473 526 26.20 38.00
GzS 2-600 2 600 8.12 5.71 25.45 27.62 77.82 103.62 206 145 646 701 35.30 47.00
GzS 2-800 2 800 8.27 7.53 25.45 27.62 106.26 141.09 210 191 646 701 48.20 64.00
GzS 2-1000 2 1000 9.18 8.27 25.45 27.62 127.87 171.96 233 210 646 701 58.00 78.00
GzS 2-1200 2 1200 10.84 8.27 25.45 27.62 149.47 202.82 275 210 646 701 67.80 92.00
GzS 2-1500 2 1500 10.84 8.27 31.32 33.49 165.35 231.48 275 210 795 850 75.00 105.00
GzS 2-2000 2 2000 15.72 8.35 30.34 32.51 238.10 343.92 399 212 770 825 108.00 156.00
GzS 2-2500 2 2500 19.19 8.35 30.34 32.39 286.60 412.26 487 212 770 822 130.00 187.00
GzS 2-3000 2 3000 22.69 8.35 30.34 32.51 346.12 496.04 576 212 770 825 157.00 225.00


Per scaricare la scheda tecnica del modello specifico, si prega di Contattaci



Lasciare un messaggio

Se siete interessato nei nostri prodotti e volete sapere ulteriori dettagli, si prega di lasciare un messaggio qui, vi risponderemo il più presto possibile.
Prodotti Correlati

GEMMA Batteria ottiene una forte R&D e la capacità di progettare e sviluppare su misura/su misura modelli di batteria. Se non riesci a trovare un modello adatto dal nostro sito, vi preghiamo di contattarci. Organizzeremo un senior sales rappresentanti di seguire il vostro caso.

Lasciare un messaggio
Lasciare un messaggio
Se siete interessato nei nostri prodotti e volete sapere ulteriori dettagli, si prega di lasciare un messaggio qui, vi risponderemo il più presto possibile.

Casa

Prodotti

di

contatto