Marca:
GEM BATTERYoggetto numero.:
GzS 2-1000Pagamento:
TT bank transfer, shipment terms FOB & CIFordine minimo:
One pallet load (about 1300 kgs)origine del prodotto:
ChinaColore:
Transparent plasticporto di spedizione:
All China ports, by sea shippingLead time:
28 daysProgettato Vita:
20 years:
OPzS (wet/vented/flooded)
Articolo: GzS 2-1000 (2V1000AH/10 ore)
Dimensioni: 233*210*646 mm (L*W*H)
Peso: 73,00 ( +5% kg/pz)
Batteria GEM IO Serie GzS Le batterie sono note come batterie OPzS (batteria umida, batteria ventilata, batteria allagata) e sono progettate specificamente per i sistemi di riserva e alimentazione delle energie rinnovabili.
➤ Caratteristiche:
1. Durata estremamente lunga: le batterie GzS sono progettate per una durata di servizio di mantenimento di 20 anni.
2. Ampia temperatura di funzionamento tra -45°C e 60°C.
3. Elevata e stabile durata per scariche profonde e cicliche.
4. Installazione modulare per risparmiare spazio e semplificare la gestione.
5. Le prestazioni altamente affidabili garantiscono la massima tranquillità, evitando il rischio di guasti della batteria.
➤ Caratteristiche tecniche:
1. Piastre positive tubolari: legato da griglie Pb-Ca-Sn-Ag rinforzate e formulate appositamente con elevata resistenza alla corrosione. La costruzione del tubo tubolare è ottimizzata per contenente PAM ad alto contenuto energetico.
2. Piastre negative piatte incollate: piastre e griglie selezionate più spesse costituite da una lega Pb-Ca-Sn ad alta purezza per una cooperazione a lungo termine a supporto delle piastre positive.
3. Separatore: materiale PVC-SiO2 microporoso di alta qualità, eccellente per la permeabilità elettrolitica e la bassa resistenza interna.
4. Elettrolita: acido solforico ad alta purezza H2COSÌ4 seguendo una formula di miscelazione personalizzata.
5. Batteria al piombo-acido allagata e aperta, per le batterie GzS-OPzS è richiesta una manutenzione regolare.
➤ Applicazioni tipiche:
1. Energia rinnovabile Riserva e fornitura di energia, progetti di energia solare ed eolica di notevole entità.
2. Industria energetica on-off-grid
3. Centrale elettrica
4. Sistemi di accumulo di energia mobile
5. Telecomunicazioni, BTS, stazioni radio
â— Batteria GEM IO Serie GzS Batterie allagate-ventilate-umide.
GEM IO GzS Serie |
Voltaggio
(V)
|
Capacità
(AH/10 ORE)
|
Dimensione (pollici) |
Peso secco
(libbre) ±5%
|
Peso umido
(libbre) ±5%
|
Dimensioni (mm) |
Peso secco
(kg) ±5%
|
Peso umido
(kg) ±5%
|
||||||
±0,04 | ±0,04 | ±0,08 | ±0,08 | ±1 | ±1 | ±2 | ±2 | |||||||
L | O | H | TH | L | O | H | TH | |||||||
GzS 2-200 | 2 | 200 | 8.12 | 4.06 | 14.03 | 16.15 | 28.22 | 38.58 | 206 | 103 | 356 | 410 | 12.80 | 17.50 |
GzS 2-250 | 2 | 250 | 8.12 | 4,89 | 14.03 | 16.15 | 33.29 | 45.19 | 206 | 124 | 356 | 410 | 15.10 | 20.50 |
GzS 2-300 | 2 | 300 | 8.12 | 5.71 | 14.03 | 16.15 | 38.58 | 52.91 | 206 | 145 | 356 | 410 | 17.50 | 24.00 |
GzS 2-350 | 2 | 350 | 8.12 | 4,89 | 18.64 | 20.72 | 43.65 | 59.52 | 206 | 124 | 473 | 526 | 19,80 | 27.00 |
GzS 2-400 | 2 | 400 | 8.12 | 5.71 | 18.64 | 20.72 | 50.71 | 70.55 | 206 | 145 | 473 | 526 | 23.00 | 32.00 |
GzS 2-500 | 2 | 500 | 8.12 | 6.54 | 18.64 | 20.72 | 57.76 | 83,77 | 206 | 166 | 473 | 526 | 26.20 | 38.00 |
GzS 2-600 | 2 | 600 | 8.12 | 5.71 | 25.45 | 27.62 | 71.65 | 103.62 | 206 | 145 | 646 | 701 | 32,50 | 47.00 |
GzS 2-800 | 2 | 800 | 8.27 | 7.53 | 25.45 | 27.62 | 99,21 | 141.09 | 210 | 191 | 646 | 701 | 45,00 | 64,00 |
GzS 2-1000 | 2 | 1000 | 9.18 | 8.27 | 25.45 | 27.62 | 118,83 | 160,94 | 233 | 210 | 646 | 701 | 53,90 | 73,00 |
GzS 2-1200 | 2 | 1200 | 10.84 | 8.27 | 25.45 | 27.62 | 139,77 | 202.82 | 275 | 210 | 646 | 701 | 63.40 | 92,00 |
GzS 2-1500 | 2 | 1500 | 10.84 | 8.27 | 31.32 | 33.49 | 169,75 | 233.69 | 275 | 210 | 795 | 850 | 77,00 | 106,00 |
GzS 2-2000 | 2 | 2000 | 15.72 | 8.35 | 30.34 | 32.51 | 229,28 | 319,67 | 399 | 212 | 770 | 825 | 104,00 | 145,00 |
GzS 2-2500 | 2 | 2500 | 19.19 | 8.35 | 30.34 | 32.39 | 286,60 | 396,83 | 487 | 212 | 770 | 822 | 130,00 | 180,00 |
GzS 2-3000 | 2 | 3000 | 22.69 | 8.35 | 30.34 | 32.51 | 343,92 | 485.01 | 576 | 212 | 770 | 825 | 156,00 | 220.00 |
GEMMA Batteria ottiene una forte R&D e la capacità di progettare e sviluppare su misura/su misura modelli di batteria. Se non riesci a trovare un modello adatto dal nostro sito, vi preghiamo di contattarci. Organizzeremo un senior sales rappresentanti di seguire il vostro caso.